Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 35.147.656,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | INFAQ QRIS | 44.590,00 | ||
| 2025-01-02 | PEMBELIAN BATTERY UTK MIC | 159.000,00 | ||
| 2025-01-02 | SERVICE CCTV | 750.000,00 | ||
| 2025-01-02 | PEMBELIAN PARSEL UNTUK JENGUK JAMA'AH SAKIT | 325.000,00 | ||
| 2025-01-02 | TA'ZIAH JAMA'AH MASJID (ADYA) | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-02 | KONSUMSI NASI UDUK UNTUK TAHUN BARU | 2.500.000,00 | ||
| 2025-01-02 | BHISAROH PETUGAS TAHUN BARU (4 ORANG) | 600.000,00 | ||
| 2025-01-02 | BHISAROH HADROH IKRIMA BOCIL | 300.000,00 | ||
| 2025-01-02 | BHISAROH KEBERSIHAN UNTUK MARBOT | 150.000,00 | ||
| 2025-01-02 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 425.000,00 | ||
| 2025-01-02 | PEMBAYARAN JASA PERCETAKAN | 20.000,00 | ||
| 2025-01-02 | KONSUMSI RAPAT EVALUASI DKM | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | INFAQ QRIS | 785.000,00 | ||
| 2025-01-03 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-01-03 | PETUGAS JUM'AT 03 JAN 2024 | 1.100.000,00 | ||
| 2025-01-03 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.400.000,00 | ||
| 2025-01-03 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-01-03 | BHISAROH KH. ROMLI ZAWAHIR | 500.000,00 | ||
| 2025-01-03 | PEMBELIAN SUSU UNTUK TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-01-03 | KONSUMSI TAKLIM MALAM SABTU DAN MALAM AHAD (ROTI) | 475.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Donasi dari Hj. Masnun H. Mas'ud | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-04 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-05 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.389.590,00 | 11.154.000,00 | - 9.764.410,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.383.246,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Januari 2025 | 25.383.246,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-06 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-07 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-08 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-09 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-01-09 | SERVICE VACUMM | 255.000,00 | ||
| 2025-01-09 | PEMBELIAN SIKAT LANTAI | 275.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | INFAQ QRIS | 639.800,00 | ||
| 2025-01-10 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-01-10 | PETUGAS JUM'AT 10 JAN 2025 | 1.100.000,00 | ||
| 2025-01-10 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.400.000,00 | ||
| 2025-01-10 | BHISAROH KH. WAFI | 400.000,00 | ||
| 2025-01-10 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-01-10 | PEMBELIAN SUSU UNTUK TAKLIM | 100.000,00 | ||
| 2025-01-10 | KONSUMSI TAKLIM MALAM AHAD (ROTI) | 150.000,00 | ||
| 2025-01-10 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-01-10 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 6.100.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Donasi dari Ust Fakhrurozi Mahmud | 500.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Donasi dari Pak Sukatman | 500.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Donasi dari Ust Basuki Sya'duddin | 150.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-11 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 8.099.800,00 | 4.730.000,00 | 3.369.800,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 28.753.046,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Januari 2025 | 28.753.046,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-13 | INFAQ QRIS | 140.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-14 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-15 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-16 | INFAQ QRIS | 114.000,00 | ||
| 2025-01-16 | RAB PELATIHAN PEMANDIAN JENAZAH | 2.160.000,00 | ||
| 2025-01-16 | DONASI KULIAH SUBUH GABUNGAN | 700.000,00 | ||
| 2025-01-16 | MAKAN SIANG NARASUMBER PEMANDIAN JENAZAH | 350.000,00 | ||
| 2025-01-16 | PEMBELIAN 3 SHAMPO KARPET | 150.000,00 | ||
| 2025-01-16 | PRINT STICKER QRIS | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | INFAQ QRIS | 542.000,00 | ||
| 2025-01-17 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.930.000,00 | ||
| 2025-01-17 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-01-17 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 1.050.000,00 | ||
| 2025-01-17 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.400.000,00 | ||
| 2025-01-17 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-01-17 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-01-17 | PEMBELIAN SUSU UNTUK TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-01-17 | KONSUMSI TAKLIM MALAM SABTU | 100.000,00 | ||
| 2025-01-17 | KONSUMSI TAKLIM MALAM AHAD | 250.000,00 | ||
| 2025-01-17 | Donasi dari Ust. Fakhrurozi Mahmud | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-18 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-19 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.286.000,00 | 8.110.000,00 | - 1.824.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 26.929.046,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 26.929.046,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-20 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-21 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-22 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-23 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2025-01-23 | PEMBAYARAN PASCA BAYAR PLN BULAN JANUARI | 748.925,00 | ||
| 2025-01-23 | PEMBAYARAN INDIHOME INTERNET BULAN JANUARI | 430.150,00 | ||
| 2025-01-23 | PEMBELIAN 5 UNIT KERAN | 172.950,00 | ||
| 2025-01-23 | PEMBELIAN 1 UNIT MIK | 265.000,00 | ||
| 2025-01-23 | PEMBELIAN 8PCS LAMPU PHILIPS | 253.773,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | INFAQ QRIS | 564.979,00 | ||
| 2025-01-24 | Donasi dari KEL. H. ABDILLAH YAHYA | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-24 | Donasi dari H. ABD FATAH ABDILLAH | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-24 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.078.000,00 | ||
| 2025-01-24 | PETUGAS JUM'AT 24 JAN 2025 | 950.000,00 | ||
| 2025-01-24 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-01-24 | BHISAROH KH. ROMLI | 800.000,00 | ||
| 2025-01-24 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-01-24 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-24 | PEMBELIAN SUSU UNTUK TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-01-24 | KONSUMSI TAKLIM MALAM SABTU | 100.000,00 | ||
| 2025-01-24 | KONSUMSI TAKLIM MALAM AHAD | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-25 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-26 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-01-26 | BHISAROH 5 PETUGAS ACARA ISRA MI'RAJ | 500.000,00 | ||
| 2025-01-26 | BHISAROH 2 MARBOT | 100.000,00 | ||
| 2025-01-26 | KONSUMSI NASI 24 NAMPAN | 1.300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 8.052.979,00 | 8.320.798,00 | - 267.819,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 26.661.227,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Januari 2025 | 26.661.227,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-27 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-01-27 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-01-27 | BHISAROH PELAYAN MASJID ( 2 ORANG ) | 450.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-28 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-29 | INFAQ QRIS | 160.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-30 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| 2025-01-30 | PEMBELIAN 2 MAMA LIME | 18.170,00 | ||
| 2025-01-30 | PEMBELIAN 5 PACK TISU | 67.500,00 | ||
| 2025-01-30 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2025-01-30 | PEMBELIAN 10 DUS AIR MINERAL | 195.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | INFAQ QRIS | 772.000,00 | ||
| 2025-01-31 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.930.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Donasi dari KEL H. MUHAMMAD AMIR H. YAHYA | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Donasi dari ALM. H. RAHMAT H. YAHYA | 1.500.000,00 | ||
| 2025-01-31 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-01-31 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT 24 JAN 2025 | 950.000,00 | ||
| 2025-01-31 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-01-31 | BHISAROH KH. ROMLI | 400.000,00 | ||
| 2025-01-31 | PEMBELIAN SUSU UNTUK TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-01-31 | KONSUMSI TAKLIM MALAM AHAD | 250.000,00 | ||
| 2025-01-31 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 9.507.000,00 | 8.180.670,00 | 1.326.330,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 27.987.557,00 | |||