Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 10.696.636,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-01 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2026-01-01 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 253.000,00 | ||
| 2026-01-01 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN DESEMBER | 100.000,00 | ||
| 2026-01-01 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN DESEMBER | 1.088.395,00 | ||
| 2026-01-01 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN DESEMBER | 429.850,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | INFAQ QRIS | 861.500,00 | ||
| 2026-01-02 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 550.000,00 | ||
| 2026-01-02 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-01-02 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-01-02 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-01-02 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-01-02 | BHISAROH KH. WAFI | 400.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Donasi dari IDA FIRDAUS | 250.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Gaji Karyawan | 1.750.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-03 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2026-01-03 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-01-03 | BELI BUKU KHUTBAH | 90.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-04 | INFAQ QRIS | 165.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.316.500,00 | 6.611.245,00 | - 5.294.745,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 5.401.891,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2026 | 5.401.891,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-05 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-06 | INFAQ QRIS | 190.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-07 | INFAQ QRIS | 170.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 | INFAQ QRIS | 23.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | INFAQ QRIS | 1.029.000,00 | ||
| 2026-01-09 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.342.000,00 | ||
| 2026-01-09 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-01-09 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-01-09 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 750.000,00 | ||
| 2026-01-09 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-01-09 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-01-09 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 300.000,00 | ||
| 2026-01-09 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-10 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2026-01-10 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-11 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.819.000,00 | 4.850.000,00 | 969.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.370.891,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Januari 2026 | 6.370.891,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-12 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-13 | INFAQ QRIS | 210.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-14 | INFAQ QRIS | 170.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-15 | INFAQ QRIS | 265.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-16 | INFAQ QRIS | 906.000,00 | ||
| 2026-01-16 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.540.000,00 | ||
| 2026-01-16 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-01-16 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-01-16 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2026-01-16 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-01-16 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-01-16 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Donasi dari ABD RAHMAN SALEH | 300.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-17 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2026-01-17 | BHISAROH KH. ROMLI | 400.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-18 | INFAQ QRIS | 45.000,00 | ||
| 2026-01-18 | KONSUMSI RAPAT PERSIAPANN RAMADHAN 1447 H | 190.000,00 | ||
| 2026-01-18 | JENGUK JAMA'AH SAKIT (ISTRI UST BASUKI) | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.811.000,00 | 5.090.000,00 | 1.721.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.091.891,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Januari 2026 | 8.091.891,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-19 | INFAQ QRIS | 165.000,00 | ||
| 2026-01-19 | BIAYA PEMUSARAN JENAZAH ( IBU NYA HENDY) | 2.500.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-20 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-21 | INFAQ QRIS | 260.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-22 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-23 | INFAQ QRIS | 2.132.000,00 | ||
| 2026-01-23 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| 2026-01-23 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.700.000,00 | ||
| 2026-01-23 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-01-23 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-01-23 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-01-23 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-01-23 | INFAQ JAMA'AH TAKLIM WA GROUP | 9.350.000,00 | ||
| 2026-01-23 | HADIAH UNTUK 2 GURU TETAP | 7.000.000,00 | ||
| 2026-01-23 | HADIAH 4 PETUGAS PENUTUPAN | 600.000,00 | ||
| 2026-01-23 | HADIAH PETUGAS HADROH | 300.000,00 | ||
| 2026-01-23 | HADIAH MARBOT UNTUK BERSIH BERSIH | 200.000,00 | ||
| 2026-01-23 | KONSUMSI 33 NAMPAN + BUAH | 2.280.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-24 | INFAQ QRIS | 90.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 16.942.000,00 | 15.780.000,00 | 1.162.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.253.891,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Januari 2026 | 9.253.891,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-26 | INFAQ QRIS | 225.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-27 | INFAQ QRIS | 170.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-28 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-29 | INFAQ QRIS | 175.000,00 | ||
| 2026-01-29 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 750.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-30 | INFAQ QRIS | 1.254.009,00 | ||
| 2026-01-30 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.880.000,00 | ||
| 2026-01-30 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-01-30 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-01-30 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-01-30 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-01-30 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2026-01-30 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Donasi dari KEL. H. ABDILLAH YAHYA|ZAKAT MALL KEL. H. ABDILLAH YAHYA | 1.000.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Donasi dari H. ABD FATAH ABDILLAH | 1.000.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Donasi dari ALM. H. SABENI JUNAIDI | 3.000.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Gaji Karyawan | 2.150.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-31 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 12.734.009,00 | 7.350.000,00 | 5.384.009,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 14.637.900,00 | |||