Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 14.637.900,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-02-01 | INFAQ QRIS | 122.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 14.760.400,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Februari 2026 | 14.760.400,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-02 | INFAQ QRIS | 260.000,00 | ||
| 2026-02-02 | BELI AIR MINERAL BOTOL 8 DUS ( UNTUK NISFU SYA'BAN) | 248.000,00 | ||
| 2026-02-02 | BHISAROH 4 PETUGAS NISFU SYA'BAN | 600.000,00 | ||
| 2026-02-02 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN JANUARI | 100.000,00 | ||
| 2026-02-02 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN JANUARI | 429.850,00 | ||
| 2026-02-02 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN JANUARI | 902.232,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-03 | INFAQ QRIS | 178.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-04 | INFAQ QRIS | 180.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-05 | INFAQ QRIS | 175.000,00 | ||
| 2026-02-05 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | Donasi dari ALM H. JUNAIDI BIN SALIM & ALM HJ. MASENAH BIN AMIT | 1.500.000,00 | ||
| 2026-02-06 | INFAQ QRIS | 1.890.000,00 | ||
| 2026-02-06 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-02-06 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-02-06 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-02-06 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-07 | INFAQ QRIS | 30.200,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-08 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 4.253.200,00 | 5.780.082,00 | - 1.526.882,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 13.233.518,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Februari 2026 | 13.233.518,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-09 | INFAQ QRIS | 185.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-10 | INFAQ QRIS | 47.000,00 | ||
| 2026-02-10 | FOTOCOPY DAN JASA SEBAR KEGIATAN RAMADHAN 2026 | 250.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-11 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-12 | INFAQ QRIS | 45.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | INFAQ QRIS | 1.848.514,00 | ||
| 2026-02-13 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.200.000,00 | ||
| 2026-02-13 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 650.000,00 | ||
| 2026-02-13 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-02-13 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-02-13 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-02-13 | KAS PHBI UMUM | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Gaji Karyawan | 1.250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-14 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-15 | KONSUMSI MUNGGAHAN DKM & PENASEHAT | 1.450.000,00 | ||
| 2026-02-15 | PEMBELIAN 23 KARUNG BERAS @20KG UNTUK TAKMIR MASJID | 7.590.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 7.615.514,00 | 13.340.000,00 | - 5.724.486,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 7.509.032,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Februari 2026 | 7.509.032,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-16 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| 2026-02-16 | KONSUMSI KERJA BAKTI MARBOT | 100.000,00 | ||
| 2026-02-16 | PEMBELIAN SHAMPO KARPET | 70.000,00 | ||
| 2026-02-16 | PEMBAYARAN PPSU | 200.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-17 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-18 | INFAQ QRIS | 100.000,00 | ||
| 2026-02-18 | PEMBELIAN 1 KIPAS ANGIN | 827.500,00 | ||
| 2026-02-18 | PEMBELIAN BANNER | 368.900,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | INFAQ QRIS | 54.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | INFAQ QRIS | 1.920.000,00 | ||
| 2026-02-20 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.500.000,00 | ||
| 2026-02-20 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 750.000,00 | ||
| 2026-02-20 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-02-20 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-02-20 | PEMBELIAN MATERIAL | 200.000,00 | ||
| 2026-02-20 | SERVICE SOUND SYSTEM | 450.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-21 | INFAQ QRIS | 135.000,00 | ||
| 2026-02-21 | BHISAROH KULIAH SABTU SUBUH | 1.500.000,00 | ||
| 2026-02-21 | BELI GELAS, ALAT KEBERSIHAN DAN CAT | 495.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-22 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.814.000,00 | 6.811.400,00 | 2.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 7.511.632,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Februari 2026 | 7.511.632,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-23 | INFAQ QRIS | 80.000,00 | ||
| 2026-02-23 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-24 | INFAQ QRIS | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-25 | INFAQ QRIS | 296.099,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-26 | INFAQ QRIS | 204.000,00 | ||
| 2026-02-26 | PEMBELIAN PARFUM KARPET | 398.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-27 | INFAQ QRIS | 1.669.264,00 | ||
| 2026-02-27 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.930.000,00 | ||
| 2026-02-27 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 6.440.000,00 | ||
| 2026-02-27 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-02-27 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-02-27 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-02-27 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2026-02-27 | BHISAROH PELAYAN MASJID ( 2 ORANG ) | 650.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Donasi dari Hj. Khodijah H. Achfas | 500.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-28 | INFAQ QRIS | 5.020.000,00 | ||
| 2026-02-28 | BHISAROH KULIAH SABTU SUBUH | 1.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 20.189.363,00 | 8.298.000,00 | 11.891.363,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 19.402.995,00 | |||