Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2026 | 17.132.854,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-01 | INFAQ QRIS | 185.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-02 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-03 | INFAQ QRIS | 35.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-04 | INFAQ QRIS | 170.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-05 | INFAQ QRIS | 1.723.176,00 | ||
| 2026-06-05 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 650.000,00 | ||
| 2026-06-05 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-06-05 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2026-06-05 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-06-05 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-06-05 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-06-05 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN JUNI | 100.000,00 | ||
| 2026-06-05 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 MARBOT ) | 350.000,00 | ||
| 2026-06-05 | Donasi dari WISNU SETIADI|ZAKAT MALL PAK WISNU SETIADI | 1.500.000,00 | ||
| 2026-06-05 | Gaji Karyawan | 1.300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-06 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2026-06-06 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-06-06 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 297.000,00 | ||
| 2026-06-06 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-07 | INFAQ QRIS | 123.000,00 | ||
| 2026-06-07 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN JUNI | 1.039.378,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.366.176,00 | 6.086.378,00 | - 1.720.202,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 15.412.652,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Juni 2026 | 15.412.652,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-08 | INFAQ QRIS | 95.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-09 | INFAQ QRIS | 71.000,00 | ||
| 2026-06-09 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 925.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-10 | INFAQ QRIS | 91.997,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-11 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-12 | INFAQ QRIS | 1.881.976,00 | ||
| 2026-06-12 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.550.000,00 | ||
| 2026-06-12 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-06-12 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-06-12 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-06-12 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-06-12 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-06-12 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Gaji Karyawan | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-13 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2026-06-13 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-06-13 | Gaji Karyawan | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-14 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.759.973,00 | 5.525.000,00 | 1.234.973,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 16.647.625,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Juni 2026 | 16.647.625,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-15 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2026-06-15 | BELI SUSU UNTUK PHBI 1 MUHARAM 1448 H | 200.000,00 | ||
| 2026-06-15 | BELI NASI UDUK UNTUK PHBI 1 MUHARAM 1448 H | 1.625.000,00 | ||
| 2026-06-15 | BHISAROH 3 PETUGAS PHBI 1 MUHARAM 1448 H | 450.000,00 | ||
| 2026-06-15 | BHISAROH HADROH PHBI 1 MUHARAM 1448 H | 300.000,00 | ||
| 2026-06-15 | Gaji Karyawan | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-16 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-17 | INFAQ QRIS | 195.100,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-18 | INFAQ QRIS | 46.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-19 | INFAQ QRIS | 1.711.000,00 | ||
| 2026-06-19 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.260.000,00 | ||
| 2026-06-19 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-06-19 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-06-19 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-06-19 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-06-19 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-06-19 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-06-19 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Donasi dari Kel. Alm. H. Abdul Ghoni Muhammad | 2.000.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Gaji Karyawan | 1.200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-20 | INFAQ QRIS | 40.008,00 | ||
| 2026-06-20 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-06-20 | Gaji Karyawan | 350.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-21 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2026-06-21 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN NOVEMBER | 59.432,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 8.652.108,00 | 7.284.432,00 | 1.367.676,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 18.015.301,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Juni 2026 | 18.015.301,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-22 | INFAQ QRIS | 190.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-23 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-24 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| 2026-06-24 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 7.600.000,00 | ||
| 2026-06-24 | KAS PHBI UMUM | 7.600.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-25 | INFAQ QRIS | 120.002,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-26 | INFAQ QRIS | 2.056.136,00 | ||
| 2026-06-26 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.730.000,00 | ||
| 2026-06-26 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-06-26 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 300.000,00 | ||
| 2026-06-26 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 750.000,00 | ||
| 2026-06-26 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-06-26 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-06-26 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-06-26 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-06-26 | Gaji Karyawan | 1.450.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-27 | KONSUMSI RAPAT PEMBENTUKAN PHBI MAULID NABI | 250.000,00 | ||
| 2026-06-27 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-06-27 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-28 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 14.846.138,00 | 12.650.000,00 | 2.196.138,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 20.211.439,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Juni 2026 | 20.211.439,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-29 | INFAQ QRIS | 185.002,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-30 | INFAQ QRIS | 223.002,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 408.004,00 | 0,00 | 408.004,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 20.619.443,00 | |||