Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2026 | 20.619.443,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-07-01 | INFAQ QRIS | 170.000,00 | ||
| 2026-07-01 | INFAQ TRANSFER KE BSI SELAMA BULAN JUNI | 280.000,00 | ||
| 2026-07-01 | BAGI HASIL BULAN JUNI DARI BSI | 3.063,00 | ||
| 2026-07-01 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2026-07-01 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 149.000,00 | ||
| 2026-07-01 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN JUNI | 1.044.908,00 | ||
| 2026-07-01 | BAYAR TAGIHAN SAMPAH BULAN JULI | 100.000,00 | ||
| 2026-07-01 | BIAYA PAJAK BANK BSI BULAN JUNI | 612,00 | ||
| 2026-07-01 | BIAYA ADMIN BSI PINDAH BUKU | 11.500,00 | ||
| 2026-07-01 | BIAYA ADMIN BSI BULAN JUNI | 20.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Gaji Karyawan | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-02 | INFAQ QRIS | 290.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-03 | INFAQ QRIS | 1.845.211,00 | ||
| 2026-07-03 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-07-03 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-07-03 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-07-03 | BAYAR HUTANG KARUNG 40PCS | 80.000,00 | ||
| 2026-07-03 | PEMBELIAN 8PCS LAMPU | 150.000,00 | ||
| 2026-07-03 | PEMBELIAN 3 UNIT KERAN | 120.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Gaji Karyawan | 1.350.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-04 | INFAQ QRIS | 55.000,00 | ||
| 2026-07-04 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-05 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.173.274,00 | 9.476.020,00 | - 6.302.746,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 14.316.697,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2026 | 14.316.697,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-06 | INFAQ QRIS | 28.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-07 | INFAQ QRIS | 216.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-08 | INFAQ QRIS | 174.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-09 | INFAQ QRIS | 260.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-10 | INFAQ QRIS | 1.262.301,00 | ||
| 2026-07-10 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.600.000,00 | ||
| 2026-07-10 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 650.000,00 | ||
| 2026-07-10 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2026-07-10 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-07-10 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-07-10 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-07-10 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-07-10 | PEMBELIAN 4 UNIT KERAN | 126.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Gaji Karyawan | 1.450.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-11 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2026-07-11 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-12 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| 2026-07-12 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 925.000,00 | ||
| 2026-07-12 | HADIAH UNTUK ANAK PAK TOPAN ( BEKAL AWAL SANTREN ) | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.685.301,00 | 6.201.000,00 | 484.301,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 14.800.998,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juli 2026 | 14.800.998,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-13 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Donasi dari AHMAD HUSNI BIN H. SYA'DUDDIN|INFAQ UNTUK RAK SEPATU / SANDAL | 200.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Donasi dari H. GOZALI SADUDDIN|INFAQ UNTUK RAK SEPATU / SANDAL | 300.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Donasi dari ABDURAHMAN HAKIM HH|INFAQ UNTUK RAK SEPATU / SANDAL | 200.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-14 | INFAQ QRIS | 24.000,00 | ||
| 2026-07-14 | Donasi dari ALM. H. HASBULLAH | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-15 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2026-07-15 | PEMBUATAN SARPRAS TEMPAT SENDAL / SEPATU | 8.500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-16 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2026-07-16 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2026-07-16 | BELI 4KG GULA PASIR | 80.000,00 | ||
| 2026-07-16 | UPAH NGUNDANG UNTUK RAPAT PERSIAPAN MAULID ( TOPAN ) | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-17 | INFAQ QRIS | 2.184.012,00 | ||
| 2026-07-17 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.920.000,00 | ||
| 2026-07-17 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-07-17 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-07-17 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-07-17 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-07-17 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-07-17 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donasi dari Ust. H.Fakhrurozi Mahmud | 500.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donasi dari - INFAQ IBU ROHAMAH | 1.000.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-18 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-19 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 11.653.012,00 | 13.080.000,00 | - 1.426.988,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 13.374.010,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juli 2026 | 13.374.010,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-20 | INFAQ QRIS | 35.000,00 | ||
| 2026-07-20 | BELI 1 SET MIC | 425.000,00 | ||
| 2026-07-20 | BELI 1 SET SPEAKER | 720.000,00 | ||
| 2026-07-20 | BELI 1 SET AMPLIFIER | 3.850.000,00 | ||
| 2026-07-20 | BELI ACCESSORIES PENUNJANG PERBAIKAN SOUNDSISTEM | 959.000,00 | ||
| 2026-07-20 | SERVICE 1 SET AMPLIFIER | 250.000,00 | ||
| 2026-07-20 | JASA PERBAIKAN SOUNDSISTEM | 800.000,00 | ||
| 2026-07-20 | KONSUMSI SELAMA PERBAIKAN SOUND SISTEM | 180.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-21 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-22 | INFAQ QRIS | 180.000,00 | ||
| 2026-07-22 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN APRIL | 283.050,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-23 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-24 | INFAQ QRIS | 2.307.124,00 | ||
| 2026-07-24 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.430.000,00 | ||
| 2026-07-24 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-07-24 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2026-07-24 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-07-24 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-07-24 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-07-24 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-07-24 | INFAQ UNTUK MUSAFIR | 50.000,00 | ||
| 2026-07-24 | Donasi dari ALM. H. SABENI JUNAIDI | 3.000.000,00 | ||
| 2026-07-24 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-25 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2026-07-25 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-07-25 | BAYAR TAGIHAN TAHUNAN YOTUBE PRIMSLIVE | 1.199.000,00 | ||
| 2026-07-25 | BELI 1 SET CLIP ON INBEX | 102.000,00 | ||
| 2026-07-25 | BELI 1 SET TRIPOD SELFIE | 52.000,00 | ||
| 2026-07-25 | BELI 1 SET TRIPOD INBEX | 147.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-26 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2026-07-26 | Gaji Karyawan | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 10.082.124,00 | 13.867.050,00 | - 3.784.926,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.589.084,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Juli 2026 | 9.589.084,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-27 | INFAQ QRIS | 265.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-28 | INFAQ QRIS | 280.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-29 | INFAQ QRIS | 370.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-30 | INFAQ QRIS | 132.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-31 | INFAQ QRIS | 2.491.842,00 | ||
| 2026-07-31 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.680.000,00 | ||
| 2026-07-31 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-07-31 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-07-31 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-07-31 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-07-31 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-07-31 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 8.218.842,00 | 3.900.000,00 | 4.318.842,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 13.907.926,00 | |||