Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 13.907.926,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-08-01 | Gaji Karyawan | 300.000,00 | ||
| 2026-08-01 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 7 ORANG ) | 2.450.000,00 | ||
| 2026-08-01 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-08-01 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 144.000,00 | ||
| 2026-08-01 | BELI 4KG GULA PASIR | 80.000,00 | ||
| 2026-08-01 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-02 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 10.000,00 | 3.774.000,00 | - 3.764.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.143.926,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Agustus 2026 | 10.143.926,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-03 | INFAQ QRIS | 155.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-04 | INFAQ QRIS | 47.594,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-05 | INFAQ QRIS | 155.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 | INFAQ QRIS | 185.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-07 | INFAQ QRIS | 1.591.016,00 | ||
| 2026-08-07 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-08-07 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-08-07 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-08-07 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-08-07 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-08-07 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-08 | INFAQ QRIS | 19.000,00 | ||
| 2026-08-08 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-09 | INFAQ QRIS | 2.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.154.610,00 | 4.600.000,00 | - 2.445.390,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.698.536,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2026 | 7.698.536,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-10 | INFAQ QRIS | 29.829,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-11 | INFAQ QRIS | 312.000,00 | ||
| 2026-08-11 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN AGUSTUS | 285.550,00 | ||
| 2026-08-11 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN AGUSTUS | 913.291,00 | ||
| 2026-08-11 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-12 | INFAQ QRIS | 288.000,00 | ||
| 2026-08-12 | ADMIN BSI PERIODE JULI 2026 | 56.231,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 879.829,00 | 1.255.072,00 | - 375.243,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 7.323.293,00 | |||