Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2025 | 9.619.505,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-09-01 | INFAQ QRIS | 250.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-09-02 | INFAQ QRIS | 100.000,00 | ||
| 2025-09-02 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 750.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-09-03 | INFAQ QRIS | 35.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-09-04 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-09-04 | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN (WARUNG MAKSUM) | 361.000,00 | ||
| 2025-09-04 | PEMBELIAN 120 KERANJANG BUAH | 1.315.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-05 | Donasi dari KELUARGA BESAR H. MAS'UD BIN GURU MUHAMMAD | 2.500.000,00 | ||
| 2025-09-05 | Gaji Karyawan | 1.950.000,00 | ||
| 2025-09-05 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-09-05 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-09-05 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-09-05 | INFAQ QRIS | 702.553,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-09-06 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-09-07 | INFAQ QRIS | 12.000,00 | ||
| 2025-09-07 | INFAQ BAZNAS | 1.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.219.553,00 | 5.326.000,00 | - 106.447,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 9.513.058,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 September 2025 | 9.513.058,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-09-08 | INFAQ QRIS | 215.000,00 | ||
| 2025-09-08 | Donasi dari ELI FAIZA BINTI H. SYA'DUDDIN|Pahalanya Di Niatkan Untuk 1. Alm H. Ahmad 2. Almh Hj. Saodah 3. Alm H. Sa'duddin 4. Almh hj. Asmawah | 2.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-09-09 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-09-10 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-09-10 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-09-11 | INFAQ QRIS | 135.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-12 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.025.000,00 | ||
| 2025-09-12 | INFAQ QRIS | 1.003.000,00 | ||
| 2025-09-12 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-09-12 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 260.000,00 | ||
| 2025-09-12 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2025-09-12 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-09-12 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-09-12 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-09-12 | DANA CASH UNTUK PHBI KAUM IBU IBU ( MAULID 1447 H ) | 2.000.000,00 | ||
| 2025-09-12 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-09-12 | KAS PHBI UMUM | 1.000.000,00 | ||
| 2025-09-12 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-09-13 | INFAQ QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-09-13 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-09-14 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 7.683.000,00 | 7.750.000,00 | - 67.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 9.446.058,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 September 2025 | 9.446.058,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-09-15 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-09-16 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| 2025-09-16 | INFAQ UNTUK MUSAFIR | 100.000,00 | ||
| 2025-09-16 | Donasi dari INDRA KAMPONO | 5.000.000,00 | ||
| 2025-09-16 | Donasi dari IBU PINCKY SOEDARMAN | 500.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-09-17 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-09-18 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| 2025-09-18 | PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER | 900.388,00 | ||
| 2025-09-18 | PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET BULAN SEPTEMBER | 429.850,00 | ||
| 2025-09-18 | KAS PHBI UMUM | 5.500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-19 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.300.000,00 | ||
| 2025-09-19 | INFAQ QRIS | 913.017,00 | ||
| 2025-09-19 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-09-19 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2025-09-19 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-09-19 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-09-19 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-09-19 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-09-19 | KAS PHBI UMUM | 300.000,00 | ||
| 2025-09-19 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-09-20 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2025-09-20 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 12.133.017,00 | 11.730.238,00 | 402.779,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.848.837,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 September 2025 | 9.848.837,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-09-22 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| 2025-09-22 | PEMBELIAN PARFUM KARPET | 346.127,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-09-23 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-09-24 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-09-25 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| 2025-09-25 | PEMBELIAN 12PCS LAMPU PHILIPS | 160.085,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-26 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 3.850.000,00 | ||
| 2025-09-26 | INFAQ QRIS | 659.427,00 | ||
| 2025-09-26 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-09-26 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 270.000,00 | ||
| 2025-09-26 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2025-09-26 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-09-26 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-09-26 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-09-26 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-09-26 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-09-27 | INFAQ QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-09-27 | BHISAROH KH. ROMLI | 400.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-09-28 | INFAQ QRIS | 11.827,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 4.891.254,00 | 5.266.212,00 | - 374.958,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.473.879,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 September 2025 | 9.473.879,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-09-29 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-09-30 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-09-30 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-09-30 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 20.000,00 | 3.450.000,00 | - 3.430.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 6.043.879,00 | |||