Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2025 | 6.043.879,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-10-01 | INFAQ QRIS | 90.000,00 | ||
| 2025-10-01 | PELATIHAN ISLAMIC DIGITAL FEST | 200.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-02 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 266.000,00 | ||
| 2025-10-02 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-03 | INFAQ QRIS | 754.000,00 | ||
| 2025-10-03 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-10-03 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2025-10-03 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2025-10-03 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-10-03 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-10-03 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-10-03 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-10-03 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-04 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-10-04 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-05 | INFAQ QRIS | 67.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.051.000,00 | 5.216.000,00 | - 4.165.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.878.879,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Oktober 2025 | 1.878.879,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-06 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-07 | INFAQ QRIS | 21.000,00 | ||
| 2025-10-07 | EMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 770.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-08 | INFAQ QRIS | 219.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-09 | INFAQ QRIS | 24.235,00 | ||
| 2025-10-09 | Donasi dari UST H. A ZAKI HASBULLAH | 2.000.000,00 | ||
| 2025-10-09 | Donasi dari Hairudin Dja'anih | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-10 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.828.000,00 | ||
| 2025-10-10 | INFAQ QRIS | 1.785.000,00 | ||
| 2025-10-10 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-10-10 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-10-10 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2025-10-10 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-10-10 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-10-10 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-10-10 | KAS PHBI UMUM | 300.000,00 | ||
| 2025-10-10 | Donasi dari AHMAD HUSNI BIN H. SYA'DUDDIN|Pahalanya di Niatkan untuk kedua Orang Tua ( H. Sa'duddin H. Ahmad Dan Hj. Asmawah Binti H. Asmawih ) | 500.000,00 | ||
| 2025-10-10 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-11 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2025-10-11 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-12 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 9.997.235,00 | 5.370.000,00 | 4.627.235,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.506.114,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Oktober 2025 | 6.506.114,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-13 | INFAQ QRIS | 225.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-14 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| 2025-10-14 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-15 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| 2025-10-15 | SERVICE CCTV | 400.000,00 | ||
| 2025-10-15 | Donasi dari MARWIYAH BINTI H. HAMIM|Pahalanya diniatkan untuk 1. Diri Sendiri 2. Alm Abdulloh Bin H. Hamim 3. Khayruddin Bin H. Hamim 4. Jakwanih Bin H. Hamim | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-16 | INFAQ QRIS | 173.782,00 | ||
| 2025-10-16 | PEMBAYARAN PLN BULAN OKTOBER | 915.134,00 | ||
| 2025-10-16 | PEMBAYARAN INDIHOME INTERNET BULAN JANUARI | 429.850,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-17 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.330.000,00 | ||
| 2025-10-17 | INFAQ QRIS | 1.415.049,00 | ||
| 2025-10-17 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-10-17 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-10-17 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-10-17 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-10-17 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-10-17 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-10-17 | KAS PHBI UMUM | 500.000,00 | ||
| 2025-10-17 | KONSUMSI RAPAT EVALUASI DKM | 350.000,00 | ||
| 2025-10-17 | Donasi dari HAMBA ALLAH | 300.000,00 | ||
| 2025-10-17 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-18 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| 2025-10-18 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-19 | INFAQ QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-10-19 | JENGUK JAMA'AH SAKIT (ANAK MANG AMSORI) | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 7.958.831,00 | 7.494.984,00 | 463.847,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.969.961,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Oktober 2025 | 6.969.961,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-20 | PEMBUATAN LIMA KOTAK AMAL | 1.500.000,00 | ||
| 2025-10-20 | INFAQ QRIS | 130.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-21 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| 2025-10-21 | SERVICE JAM DIGITAL | 305.000,00 | ||
| 2025-10-21 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN OKTOBER | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-22 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-23 | INFAQ QRIS | 275.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-24 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.710.000,00 | ||
| 2025-10-24 | INFAQ QRIS | 801.000,00 | ||
| 2025-10-24 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 650.000,00 | ||
| 2025-10-24 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-10-24 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-10-24 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-10-24 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-10-24 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-10-24 | PRINT STICKER QRIS | 75.000,00 | ||
| 2025-10-24 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-25 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| 2025-10-25 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-10-25 | DONASI UNTUK MAULID DI MUSHOLA NURUL FALAH | 651.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-26 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| 2025-10-26 | PEMBELIAN SPEAKER UNTUK TARHIM | 405.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.006.000,00 | 7.636.000,00 | - 1.630.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 5.339.961,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Oktober 2025 | 5.339.961,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-27 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-28 | INFAQ QRIS | 110.002,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-29 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-30 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| 2025-10-30 | SERVICE CCTV | 150.000,00 | ||
| 2025-10-30 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-10-30 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-31 | INFAQ QRIS | 1.029.000,00 | ||
| 2025-10-31 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 6.000.000,00 | ||
| 2025-10-31 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 8.460.000,00 | ||
| 2025-10-31 | BOTI | 12.600.000,00 | ||
| 2025-10-31 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-10-31 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-10-31 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 300.000,00 | ||
| 2025-10-31 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-10-31 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-10-31 | BHISAROH KH. WAFI | 400.000,00 | ||
| 2025-10-31 | Gaji Karyawan | 1.750.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 28.459.002,00 | 7.150.000,00 | 21.309.002,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 26.648.963,00 | |||