Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2025 | 26.648.963,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-11-01 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-11-01 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-11-01 | OPERASIONAL KEGIATAN MABIT REMAJA MASJID | 1.280.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-02 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 150.000,00 | 1.780.000,00 | - 1.630.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.018.963,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 November 2025 | 25.018.963,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-03 | INFAQ QRIS | 80.000,00 | ||
| 2025-11-03 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 331.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-04 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| 2025-11-04 | KAS PHBI UMUM | 5.000.000,00 | ||
| 2025-11-04 | DONASI KULIAH SUBUH GABUNGAN | 2.000.000,00 | ||
| 2025-11-04 | JENGUK JAMA'AH SAKIT (ANAK H.OJIH) | 500.000,00 | ||
| 2025-11-04 | Donasi dari Ust. H.Fakhrurozi Mahmud | 500.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-05 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-06 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-07 | INFAQ QRIS | 916.000,00 | ||
| 2025-11-07 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-11-07 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-11-07 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2025-11-07 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-11-07 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-11-07 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Donasi dari AHMAD HUSNI BIN H. SYA'DUDDIN|Pahalanya di niatkan untuk kedua orang tuanya : H. Sa'duddin Ahmad & Hj. Asmawah binti H. Asmawih | 500.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-08 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-11-08 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 750.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-09 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.671.000,00 | 12.881.000,00 | - 10.210.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 14.808.963,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 November 2025 | 14.808.963,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-10 | INFAQ QRIS | 105.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-11 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-12 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-13 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| 2025-11-13 | PEMBELIAN & JASA PASANG AKRILIK QRIS MASJID | 314.488,00 | ||
| 2025-11-13 | PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN NOVEMBER | 885.643,00 | ||
| 2025-11-13 | PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET BULAN NOVEMBER | 429.850,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-14 | INFAQ QRIS | 1.844.000,00 | ||
| 2025-11-14 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.320.000,00 | ||
| 2025-11-14 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2025-11-14 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-11-14 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-11-14 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2025-11-14 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-11-14 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-11-14 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-11-14 | KAS PHBI UMUM | 500.000,00 | ||
| 2025-11-14 | PEMBELIAN EMBER DAN SIKAT TOILET | 80.000,00 | ||
| 2025-11-14 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-15 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-11-15 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-16 | INFAQ QRIS | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.959.000,00 | 6.809.981,00 | 149.019,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 14.957.982,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 November 2025 | 14.957.982,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-17 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-18 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Donasi dari KELUARGA BESAR ALM H. MUZAIR AZIZ BIN H. USMAN SIDIK|Pahalanya diniatkan untuk - Alm H. Muzair Azizi bin H. Usman Sidik - Almh Hj. Siti Darojah H. Mansur | 3.000.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Donasi dari KELUARGA BESAR ALM H. HAMIM BIN H. RIIN|Pahalanya diniatkan untuk : - Alm. H. Deing bin Nusi - Alm. H. Nong bin andun - Alm. H. Hamim bin H. Riin - Alm. Abdullah - Alm. Khairudin - Alm. Zakwani - Almh. Hj. Masuroh | 10.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-19 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| 2025-11-19 | Donasi dari Hairudin Dja'anih | 250.000,00 | ||
| 2025-11-19 | PEMBELIAN & PERBAIKAN PINTU TOILET | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-20 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-21 | INFAQ QRIS | 840.500,00 | ||
| 2025-11-21 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.140.000,00 | ||
| 2025-11-21 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-11-21 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-11-21 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2025-11-21 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-11-21 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-11-21 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-11-21 | Donasi dari AGUS SOFYAN|Pahalanya diniatkan untuk : - Alm. Endi Sunendi bin Kliwon - Almh. Aisyah binti Kosasih Ibrahim - Alm. H. Rohmani Miad - Almh Hj. Tihamah binti Nawar | 300.000,00 | ||
| 2025-11-21 | Gaji Karyawan | 1.400.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-22 | INFAQ QRIS | 45.000,00 | ||
| 2025-11-22 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-11-22 | KULSUB CILANDAK TIMUR | 181.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-23 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 18.895.500,00 | 4.881.000,00 | 14.014.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 28.972.482,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 November 2025 | 28.972.482,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-24 | INFAQ QRIS | 105.000,00 | ||
| 2025-11-24 | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN | 190.700,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-25 | INFAQ QRIS | 105.000,00 | ||
| 2025-11-25 | KAS PHBI UMUM | 5.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-26 | INFAQ QRIS | 35.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-27 | INFAQ QRIS | 215.000,00 | ||
| 2025-11-27 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-11-27 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2025-11-27 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-28 | INFAQ QRIS | 888.405,00 | ||
| 2025-11-28 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.370.000,00 | ||
| 2025-11-28 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-11-28 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-11-28 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2025-11-28 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-11-28 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-11-28 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-11-28 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-29 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-11-29 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-11-29 | KONSUMSI KERJA BAKTI CUCI KARPET | 319.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-30 | INFAQ QRIS | 57.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.790.905,00 | 13.509.700,00 | - 6.718.795,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 22.253.687,00 | |||