Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 0,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-12-21 | INFAQ QRIS | 0,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 0,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Desember 2024 | 0,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-23 | Pengeluaran 2024 | 117.639.221,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-12-24 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 0,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 117.639.221,00 | - 117.639.221,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 117.639.221,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Desember 2024 | - 117.639.221,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-31 | Pemasukan 2024 | 152.786.877,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 152.786.877,00 | 0,00 | 152.786.877,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 35.147.656,00 | |||