Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2025 | 22.253.687,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-01 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-02 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-12-02 | PEMBELIAN INVENTARIS MASJID BERUPA 1 SET SPEAKER HUPER | 3.602.000,00 | ||
| 2025-12-02 | KAS PHBI UMUM | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-03 | INFAQ QRIS | 35.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-04 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| 2025-12-04 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 439.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-05 | INFAQ QRIS | 1.066.566,00 | ||
| 2025-12-05 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-12-05 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-12-05 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2025-12-05 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-12-05 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-12-05 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-12-05 | PEMBELIAN RUMAH KUNCI 1 SET | 50.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Donasi dari RIZKI APRILIA|Pahala nya diniatkan untuk Almarhumah Ibunda Rahmawati binti H.Halibe | 500.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-06 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-12-06 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-07 | INFAQ QRIS | 30.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.417.066,00 | 8.991.000,00 | - 6.573.934,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 15.679.753,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Desember 2025 | 15.679.753,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-08 | INFAQ QRIS | 60.469,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-09 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| 2025-12-09 | KONSUMSI RAPAT PEDULI BENCANA | 93.000,00 | ||
| 2025-12-09 | PEMBELIAN 2 MATERAI UNTUK IKUT SELEKSI UMROH GRATIS | 30.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-10 | INFAQ QRIS | 145.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-11 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-12-11 | FOTOCOPY MATERI TAKLIM | 50.000,00 | ||
| 2025-12-11 | PEMBELIAN PENGHARUM KARPET | 361.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-12 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.400.000,00 | ||
| 2025-12-12 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 680.000,00 | ||
| 2025-12-12 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT | 1.150.000,00 | ||
| 2025-12-12 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-12-12 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-12-12 | KAS PHBI UMUM | 500.000,00 | ||
| 2025-12-12 | INFAQ QRIS | 1.356.521,00 | ||
| 2025-12-12 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-13 | INFAQ QRIS | 17.500,00 | ||
| 2025-12-13 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-14 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 7.344.490,00 | 5.864.000,00 | 1.480.490,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 17.160.243,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Desember 2025 | 17.160.243,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-15 | INFAQ QRIS | 175.000,00 | ||
| 2025-12-15 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 750.000,00 | ||
| 2025-12-15 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN NOVEMBER | 100.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-16 | INFAQ QRIS | 45.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-17 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-12-17 | PEMBELIAN 3 KAIN PEL KRISBOW | 373.600,00 | ||
| 2025-12-17 | PEMBELIAN SPEAKER UNTUK TARHIM | 94.000,00 | ||
| 2025-12-17 | KONSUMSI RAPAT PEDULI BENCANA | 120.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-18 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-12-18 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN DESEMBER | 741.873,00 | ||
| 2025-12-18 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN NOVEMBER | 429.850,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-19 | INFAQ QRIS | 1.136.095,00 | ||
| 2025-12-19 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.150.000,00 | ||
| 2025-12-19 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-12-19 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-12-19 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 750.000,00 | ||
| 2025-12-19 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-12-19 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-12-19 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-12-19 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 280.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-20 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-12-20 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-12-20 | KAS PHBI UMUM | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-21 | INFAQ QRIS | 122.500,00 | ||
| 2025-12-21 | KONSUMSI PASANG UMBUL UMBUL PEDULI BENCANA | 156.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.678.595,00 | 7.895.323,00 | - 2.216.728,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 14.943.515,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Desember 2025 | 14.943.515,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-22 | INFAQ QRIS | 127.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-23 | INFAQ QRIS | 123.877,00 | ||
| 2025-12-23 | KONSUMSI RAPAT BERSAMA SAHABAT YATIM | 149.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-24 | DONASI BENCANA UNTUK ACEH & SUMATERA | 5.000.000,00 | ||
| 2025-12-24 | BELI ROTI 500PCS UNTUK ACARA PUNCAK DONASI | 1.250.000,00 | ||
| 2025-12-24 | BELI BUAH UNTUK ACARA PUNCAK DONASI | 726.000,00 | ||
| 2025-12-24 | KONSUMSI HAMPIRAN UST MAULANA | 300.000,00 | ||
| 2025-12-24 | JASA KEBERSIHAN SETELAH MALAM PUNCAK DONASI | 200.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-25 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-12-25 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-12-25 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-26 | INFAQ QRIS | 972.244,00 | ||
| 2025-12-26 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.060.000,00 | ||
| 2025-12-26 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 7.600.000,00 | ||
| 2025-12-26 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2025-12-26 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-12-26 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-12-26 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-12-26 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-12-26 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 250.000,00 | ||
| 2025-12-26 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-27 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-12-27 | BHISAROH KH. ROMLI | 800.000,00 | ||
| 2025-12-27 | KONSUMSI TAKLIM KH. ROMLI | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-28 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 13.953.121,00 | 16.225.000,00 | - 2.271.879,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 12.671.636,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Desember 2025 | 12.671.636,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-29 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-30 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| 2025-12-30 | BELI ABSENSI FINGERPRINT | 420.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-31 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-12-31 | PETUGAS TASYAKURAN TAHUN BARU MASEHI 2026 | 300.000,00 | ||
| 2025-12-31 | BELI NASI UDUK 25 NAMPAN UNTUK KONSUMSI TASYAKURAN TAHUN BARU MASEHI 2026 | 1.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 245.000,00 | 2.220.000,00 | - 1.975.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 10.696.636,00 | |||