Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-08 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.400.000,00 |
| 2 | 2026-05-15 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.550.000,00 |
| 3 | 2026-05-22 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 3.900.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 12.850.000,00 | ||
Infaq QRIS Jama'ah
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | INFAQ QRIS | 1.880.736,00 |
| 2 | 2026-05-02 | INFAQ QRIS | 10.000,00 |
| 3 | 2026-05-03 | INFAQ QRIS | 10.000,00 |
| 4 | 2026-05-04 | INFAQ QRIS | 165.000,00 |
| 5 | 2026-05-05 | INFAQ QRIS | 200.000,00 |
| 6 | 2026-05-06 | INFAQ QRIS | 105.000,00 |
| 7 | 2026-05-07 | INFAQ QRIS | 170.000,00 |
| 8 | 2026-05-08 | INFAQ QRIS | 1.192.645,00 |
| 9 | 2026-05-09 | INFAQ QRIS | 10.000,00 |
| 10 | 2026-05-10 | INFAQ QRIS | 28.000,00 |
| 11 | 2026-05-11 | INFAQ QRIS | 7.000,00 |
| 12 | 2026-05-12 | INFAQ QRIS | 10.000,00 |
| 13 | 2026-05-13 | INFAQ QRIS | 165.000,00 |
| 14 | 2026-05-14 | INFAQ QRIS | 15.000,00 |
| 15 | 2026-05-15 | INFAQ QRIS | 1.214.000,00 |
| 16 | 2026-05-16 | INFAQ QRIS | 12.000,00 |
| 17 | 2026-05-17 | INFAQ QRIS | 10.000,00 |
| 18 | 2026-05-18 | INFAQ QRIS | 165.000,00 |
| 19 | 2026-05-19 | INFAQ QRIS | 210.000,00 |
| 20 | 2026-05-20 | INFAQ QRIS | 260.000,00 |
| 21 | 2026-05-21 | INFAQ QRIS | 175.000,00 |
| 22 | 2026-05-22 | INFAQ QRIS | 976.600,00 |
| 23 | 2026-05-23 | INFAQ QRIS | 180.000,00 |
| 24 | 2026-05-24 | INFAQ QRIS | 10.000,00 |
| 25 | 2026-05-25 | INFAQ QRIS | 200.758,00 |
| 26 | 2026-05-26 | INFAQ QRIS | 325.000,00 |
| 27 | 2026-05-27 | INFAQ QRIS | 200.000,00 |
| Total Infaq QRIS Jama'ah | 7.906.739,00 | ||
INFAQ IDUL ADHA
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | INFAQ IDUL ADHA 1447H | 9.400.000,00 |
| Total INFAQ IDUL ADHA | 9.400.000,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-08 | Donasi dari Hj. Khodijah H. Achfas | 500.000,00 |
| 2 | 2026-05-15 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 |
| 3 | 2026-05-15 | Donasi dari KEL. H. SUAIB BIN YAHYA | 1.000.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 1.750.000,00 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Gaji Karyawan | 6.750.000,00 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| 2 | 2026-05-01 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| 3 | 2026-05-08 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| 4 | 2026-05-08 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| 5 | 2026-05-09 | KONSUMSI TAKLIM SAFARI DAKWAH | 610.000,00 |
| 6 | 2026-05-15 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| 7 | 2026-05-15 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| 8 | 2026-05-22 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| 9 | 2026-05-22 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| Total Konsumsi Kajian | 3.610.000,00 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-12 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN APRIL | 940.767,00 |
| Total Tagihan Listrik | 940.767,00 | ||
Tagihan Internet
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-22 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN APRIL | 430.150,00 |
| Total Tagihan Internet | 430.150,00 | ||
Perlengkapan Sarpras
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-06 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 311.000,00 |
| 2 | 2026-05-22 | PEMBELIAN INVENTARIS MASJID BERUPA 1 KABEL ROOL | 175.000,00 |
| 3 | 2026-05-26 | PEMBELIAN BATERY DAN LAMPU | 200.000,00 |
| Total Perlengkapan Sarpras | 686.000,00 | ||
Informasi & Hub Masyarakat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-10 | HADIAH TRAINER BUTCHER | 1.500.000,00 |
| 2 | 2026-05-10 | CETAK BANNER BUTCHER | 107.000,00 |
| 3 | 2026-05-10 | CETAK HARDCOPY MATERI | 250.000,00 |
| 4 | 2026-05-10 | KONSUMSI 50 BOX NASI PESERTA TRAINING | 1.250.000,00 |
| 5 | 2026-05-10 | JASA BERSIH BERSIH MARBOT | 100.000,00 |
| Total Informasi & Hub Masyarakat | 3.207.000,00 | ||
Dakwah Ibadah & Pendidikan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 |
| 2 | 2026-05-01 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 3 | 2026-05-01 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 4 | 2026-05-01 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 |
| 5 | 2026-05-02 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 |
| 6 | 2026-05-06 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 4 ORANG ) | 1.400.000,00 |
| 7 | 2026-05-08 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 |
| 8 | 2026-05-08 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 9 | 2026-05-08 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 10 | 2026-05-08 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 |
| 11 | 2026-05-09 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 |
| 12 | 2026-05-15 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 |
| 13 | 2026-05-15 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 14 | 2026-05-15 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 15 | 2026-05-15 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 |
| 16 | 2026-05-16 | IURAN MAJLIS GABUNGAN KULSUB CILANDAK TIMUR | 2.000.000,00 |
| 17 | 2026-05-16 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 |
| 18 | 2026-05-22 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 |
| 19 | 2026-05-22 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 20 | 2026-05-22 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 21 | 2026-05-22 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 |
| 22 | 2026-05-23 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 |
| 23 | 2026-05-24 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 1 ORANG ) | 350.000,00 |
| 24 | 2026-05-26 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 1 ORANG ) | 350.000,00 |
| 25 | 2026-05-27 | BHISAROH MC IDUL ADHA 1447 H | 500.000,00 |
| 26 | 2026-05-27 | BHISAROH MUAZIN IDUL ADHA 1447 H | 500.000,00 |
| 27 | 2026-05-27 | BHISAROH IMAM IDUL ADHA 1447 H | 500.000,00 |
| 28 | 2026-05-27 | BHISAROH KHOTIB IDUL ADHA 1447 H | 1.200.000,00 |
| 29 | 2026-05-27 | PETUGAS PENARIK UANG SHOLAWAT 5 ORANG | 350.000,00 |
| Total Dakwah Ibadah & Pendidikan | 16.350.000,00 | ||
Umum Kebersihan dan Keamanan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN APRIL | 100.000,00 |
| 2 | 2026-05-07 | PEMBELIAN 3 BOTOL BAYGON | 180.000,00 |
| Total Umum Kebersihan dan Keamanan | 280.000,00 | ||
BENDAHARA
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-12 | PEMBELIAN 3 BOX AMPLOP | 45.000,00 |
| Total BENDAHARA | 45.000,00 | ||
KONSUMSI UMUM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 230.000,00 |
| 2 | 2026-05-08 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 230.000,00 |
| 3 | 2026-05-08 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 925.000,00 |
| Total KONSUMSI UMUM | 1.385.000,00 | ||