Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | INFAQ TRANSFER KE BSI SELAMA BULAN JUNI | 280.000,00 |
| 2 | 2026-07-01 | BAGI HASIL BULAN JUNI DARI BSI | 3.063,00 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 283.063,00 | ||
Infaq QRIS Jama'ah
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | INFAQ QRIS | 170.000,00 |
| 2 | 2026-07-02 | INFAQ QRIS | 290.000,00 |
| 3 | 2026-07-03 | INFAQ QRIS | 1.845.211,00 |
| 4 | 2026-07-04 | INFAQ QRIS | 55.000,00 |
| 5 | 2026-07-05 | INFAQ QRIS | 30.000,00 |
| 6 | 2026-07-06 | INFAQ QRIS | 28.000,00 |
| 7 | 2026-07-07 | INFAQ QRIS | 216.000,00 |
| 8 | 2026-07-08 | INFAQ QRIS | 174.000,00 |
| Total Infaq QRIS Jama'ah | 2.808.211,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 500.000,00 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Gaji Karyawan | 1.650.000,00 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| Total Konsumsi Kajian | 300.000,00 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN JUNI | 1.044.908,00 |
| Total Tagihan Listrik | 1.044.908,00 | ||
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | BIAYA PAJAK BANK BSI BULAN JUNI | 612,00 |
| 2 | 2026-07-01 | BIAYA ADMIN BSI PINDAH BUKU | 11.500,00 |
| 3 | 2026-07-01 | BIAYA ADMIN BSI BULAN JUNI | 20.000,00 |
| Total Biaya Lain-lain | 32.112,00 | ||
Perlengkapan Sarpras
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 149.000,00 |
| 2 | 2026-07-03 | BAYAR HUTANG KARUNG 40PCS | 80.000,00 |
| 3 | 2026-07-03 | PEMBELIAN 8PCS LAMPU | 150.000,00 |
| 4 | 2026-07-03 | PEMBELIAN 3 UNIT KERAN | 120.000,00 |
| Total Perlengkapan Sarpras | 499.000,00 | ||
Dakwah Ibadah & Pendidikan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 |
| 2 | 2026-07-03 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 |
| 3 | 2026-07-03 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 4 | 2026-07-03 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 5 | 2026-07-03 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 |
| 6 | 2026-07-04 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 |
| Total Dakwah Ibadah & Pendidikan | 5.150.000,00 | ||
Umum Kebersihan dan Keamanan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | BAYAR TAGIHAN SAMPAH BULAN JULI | 100.000,00 |
| Total Umum Kebersihan dan Keamanan | 100.000,00 | ||
KONSUMSI UMUM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| 2 | 2026-07-03 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 250.000,00 |
| Total KONSUMSI UMUM | 700.000,00 | ||