Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Infaq QRIS Jama'ah
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-02 | INFAQ QRIS | 10.000,00 |
| 2 | 2026-08-03 | INFAQ QRIS | 155.000,00 |
| 3 | 2026-08-04 | INFAQ QRIS | 47.594,00 |
| 4 | 2026-08-05 | INFAQ QRIS | 155.000,00 |
| 5 | 2026-08-06 | INFAQ QRIS | 185.000,00 |
| 6 | 2026-08-07 | INFAQ QRIS | 1.591.016,00 |
| 7 | 2026-08-08 | INFAQ QRIS | 19.000,00 |
| 8 | 2026-08-09 | INFAQ QRIS | 2.000,00 |
| 9 | 2026-08-10 | INFAQ QRIS | 29.829,00 |
| 10 | 2026-08-11 | INFAQ QRIS | 312.000,00 |
| 11 | 2026-08-12 | INFAQ QRIS | 288.000,00 |
| Total Infaq QRIS Jama'ah | 2.794.439,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 250.000,00 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Gaji Karyawan | 1.800.000,00 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-07 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 |
| Total Konsumsi Kajian | 300.000,00 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN AGUSTUS | 913.291,00 |
| Total Tagihan Listrik | 913.291,00 | ||
Perlengkapan Sarpras
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 144.000,00 |
| 2 | 2026-08-11 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN AGUSTUS | 285.550,00 |
| Total Perlengkapan Sarpras | 429.550,00 | ||
Dakwah Ibadah & Pendidikan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 7 ORANG ) | 2.450.000,00 |
| 2 | 2026-08-01 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 |
| 3 | 2026-08-07 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 |
| 4 | 2026-08-07 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 |
| 5 | 2026-08-07 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 |
| 6 | 2026-08-07 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 |
| 7 | 2026-08-08 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 |
| Total Dakwah Ibadah & Pendidikan | 5.300.000,00 | ||
KONSUMSI UMUM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | BELI 4KG GULA PASIR | 80.000,00 |
| 2 | 2026-08-01 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 300.000,00 |
| 3 | 2026-08-07 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 |
| Total KONSUMSI UMUM | 830.000,00 | ||
ADMIN & BAGI HASIL
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-12 | ADMIN BSI PERIODE JULI 2026 | 56.231,00 |
| Total ADMIN & BAGI HASIL | 56.231,00 | ||